Ci si aspetta un venerdì nerissimo a causa dello sciopero aereo indetto per il 24 settembre 2021.
La manifestazione di protesta coinvolgerà tutti gli addetti del comparto aereo, interessando così tutte le compagnie aeree, in particolar modo Alitalia, che ha annunciato la cancellazione del 60% di voli previsti per la giornata del 24 settembre.
Lo sciopero generale di 24 ore è stato proclamato congiuntamente dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo “a difesa dei lavoratori di Alitalia, Air Italy, Ernest, Blue Panorama, Air Dolomiti, Norwegian, di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro paese, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e di tutti gli stagionali e precari del settore”.
Dunque, se avevate in programma di prendere un volo nella giornata del 24 settembre, consigliamo di contattare la compagnia aerea per assicurarvi l’effettiva partenza e in ogni caso di armarvi di pazienza perché i disagi potrebbero essere davvero tanti, dalla cancellazione a possibili ritardi.
LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO AEREO
Sostengono i sindacati che il comparto aereo sta ancora pagando il conto della pandemia e che per tale ragione è necessario un intervento da parte del governo per garantire la tenuta industriale.
Con lo sciopero dell’intero comparto aereo, eccezion fatta per gli addetti Enav, si chiede a gran voce, infatti, il blocco dei licenziamenti, ammortizzatori sociali per i dipendenti Alitalia e una risoluzione per i lavoratori Air Italy, per i quali il 31 dicembre è prevista la scadenza della cassa integrazione.
Sostanzialmente, si protesta per gli stessi motivi che hanno visto il traffico aereo fermarsi nella giornata del 6 luglio 2021 e per i quali non sono ancora state prese decisioni risolutive.
ELENCO VOLI ALITALIA CANCELLATI CAUSA SCIOPERO 24 SETTEMBRE
Sul sito di Alitalia è possibile leggere il comunicato che informa i passeggeri che a causa dello sciopero aereo indetti per il 24 settembre, la compagnia aerea è stata costretta a cancellare 161 voli nazionali e internazionali, ossia il 60% dei voli in programma quel giorno.
Inoltre, come diretta conseguenza della cancellazione dei voli del 24 settembre, anche alcuni viaggi aerei del 23 e del 25 saranno annullati.
Nello stesso comunicato si legge che “Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata.”
Inoltre, si specifica che chi ha acquistato un biglietto Alitalia per il giorno 24 settembre, ma anche per la sera del 25 e la mattina del 26, e il volo risulta cancellato, può effettuare una nuova prenotazione oppure richiedere il rimborso fino a venerdì 1 ottobre.
VOLI ALITALIA CANCELLATI
VOLO | PARTENZA | ARRIVO |
AZ58 | Roma | Madrid |
AZ61 | Madrid | Roma |
AZ76 | Roma | Barcellona |
AZ79 | Barcellona | Roma |
AZ90 | Roma | Málaga |
AZ91 | Málaga | Roma |
AZ107 | Amsterdam | Roma |
AZ108 | Roma | Amsterdam |
AZ120 | Milano | Amsterdam |
AZ121 | Amsterdam | Milano |
AZ148 | Milano | Bruxelles |
AZ151 | Bruxelles | Milano |
AZ153 | Bruxelles | Milano |
AZ154 | Milano | Bruxelles |
AZ159 | Bruxelles | Roma |
AZ160 | Roma | Bruxelles |
AZ203 | Londra | Roma |
AZ206 | Roma | Londra |
AZ249 | Londra | Milano |
AZ250 | Milano | Londra |
AZ317 | Parigi | Roma |
AZ324 | Roma | Parigi |
AZ332 | Roma | Parigi |
AZ333 | Parigi | Roma |
AZ345 | Nizza | Roma |
AZ351 | Parigi-Orly | Milano |
AZ352 | Milano | Parigi-Orly |
AZ354 | Roma | Nizza |
AZ400 | Roma | Francoforte |
AZ403 | Francoforte | Roma |
AZ433 | Monaco | Roma |
AZ436 | Roma | Monaco |
AZ573 | Zurigo | Roma |
AZ574 | Roma | Zurigo |
AZ575 | Ginevra | Roma |
AZ576 | Roma | Ginevra |
AZ584 | Roma | Tirana |
AZ585 | Tirana | Roma |
AZ718 | Roma | Atene |
AZ719 | Atene | Roma |
AZ800 | Roma | Algeri |
AZ801 | Algeri | Roma |
AZ866 | Roma | Tunisi |
AZ867 | Tunisi | Roma |
AZ884 | Roma | Malta |
AZ885 | Malta | Roma |
AZ1156 | Reggio Calabria | Roma |
AZ1157 | Roma | Reggio Calabria |
AZ1162 | Lamezia Terme | Roma |
AZ1167 | Roma | Lamezia Terme |
AZ1171 | Roma | Lamezia Terme |
AZ1178 | Lamezia Terme | Roma |
AZ1184 | Lamezia Terme | Milano |
AZ1185 | Milano | Lamezia Terme |
AZ1195 | Milano | Reggio Calabria |
AZ1264 | Napoli | Roma |
AZ1283 | Milano | Napoli |
AZ1284 | Napoli | Milano |
AZ1287 | Milano | Napoli |
AZ1288 | Napoli | Milano |
AZ1291 | Milano | Napoli |
AZ1312 | Bologna | Roma |
AZ1318 | Bologna | Roma |
AZ1319 | Roma | Bologna |
AZ1356 | Trieste | Roma |
AZ1360 | Trieste | Roma |
AZ1365 | Roma | Trieste |
AZ1380 | Genova | Roma |
AZ1386 | Genova | Roma |
AZ1395 | Roma | Genova |
AZ1417 | Roma | Torino |
AZ1428 | Torino | Roma |
AZ1432 | Torino | Roma |
AZ1460 | Venezia | Roma |
AZ1463 | Roma | Venezia |
AZ1466 | Venezia | Roma |
AZ1487 | Roma | Verona |
AZ1488 | Verona | Roma |
AZ1500 | Cagliari | Roma |
AZ1528 | Milano | Cagliari |
AZ1529 | Cagliari | Milano |
AZ1531 | Cagliari | Milano |
AZ1535 | Roma | Cagliari |
AZ1536 | Cagliari | Roma |
AZ1544 | Milano | Cagliari |
AZ1545 | Cagliari | Milano |
AZ1548 | Milano | Cagliari |
AZ1550 | Alghero | Roma |
AZ1552 | Milano | Cagliari |
AZ1560 | Milano | Cagliari |
AZ1563 | Roma | Cagliari |
AZ1564 | Milano | Cagliari |
AZ1565 | Cagliari | Milano |
AZ1566 | Milano | Alghero |
AZ1567 | Cagliari | Milano |
AZ1569 | Alghero | Milano |
AZ1570 | Milano | Cagliari |
AZ1575 | Roma | Alghero |
AZ1577 | Cagliari | Milano |
AZ1578 | Alghero | Roma |
AZ1581 | Roma | Cagliari |
AZ1584 | Cagliari | Roma |
AZ1585 | Roma | Cagliari |
AZ1589 | Roma | Alghero |
AZ1590 | Cagliari | Roma |
AZ1592 | Cagliari | Roma |
AZ1594 | Cagliari | Roma |
AZ1595 | Roma | Cagliari |
AZ1598 | Cagliari | Roma |
AZ1602 | Bari | Roma |
AZ1604 | Milano | Alghero |
AZ1605 | Alghero | Milano |
AZ1612 | Bari | Roma |
AZ1623 | Roma | Brindisi |
AZ1633 | Milano | Bari |
AZ1634 | Brindisi | Roma |
AZ1642 | Brindisi | Milano |
AZ1651 | Milano | Brindisi |
AZ1652 | Bari | Milano |
AZ1653 | Milano | Bari |
AZ1713 | Milano | Catania |
AZ1714 | Catania | Milano |
AZ1720 | Catania | Milano |
AZ1721 | Milano | Catania |
AZ1722 | Catania | Roma |
AZ1724 | Catania | Roma |
AZ1726 | Catania | Roma |
AZ1730 | Catania | Roma |
AZ1733 | Roma | Catania |
AZ1739 | Roma | Catania |
AZ1741 | Roma | Catania |
AZ1745 | Roma | Catania |
AZ1764 | Palermo | Milano |
AZ1765 | Milano | Palermo |
AZ1767 | Palermo | Milano |
AZ1772 | Milano | Palermo |
AZ1774 | Palermo | Roma |
AZ1779 | Roma | Palermo |
AZ1781 | Roma | Palermo |
AZ1784 | Palermo | Roma |
AZ1788 | Palermo | Roma |
AZ1792 | Palermo | Roma |
AZ1793 | Milano | Palermo |
AZ1795 | Roma | Palermo |
AZ1904 | Olbia | Roma |
AZ1905 | Roma | Olbia |
AZ1909 | Roma | Olbia |
AZ1910 | Olbia | Roma |
AZ1920 | Milano | Olbia |
AZ1925 | Olbia | Milano |
AZ1926 | Milano | Olbia |
AZ1930 | Milano | Olbia |
AZ1937 | Olbia | Milano |
AZ2032 | Roma | Milano |
AZ2037 | Milano | Roma |
AZ2044 | Roma | Milano |
AZ2061 | Milano | Roma |
AZ2068 | Roma | Milano |
AZ2071 | Milano | Roma |
AZ2092 | Roma | Milano |
AZ2130 | Roma | Milano |
ELENCO DEI VOLI GARANTITI PER IL 24 SETTEMBRE 2021
L’ENAC ha pubblicato l’elenco dei voli garantiti per la giornata del 24 settembre 2021 che presentiamo di seguito, suggerendo comunque di contattare la propria Compagnia aerea per assicurarsi dell’effettiva partenza del volo interessato.
VOLI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE GARANTITI
VOLO | PARTENZA | ARRIVO |
EJU 4819 | NAPOLI (LIRN) | OLBIA (LIEO) |
EJU 4820 | OLBIA (LIEO) | NAPOLI (LIRN) |
EJU 3401 | OLBIA (LIEO) | TORINO (LIMF) |
EJU 4865 | NAPOLI (LIRN) | PALERMO (LICJ) |
EJU 4866 | PALERMO (LICJ) | NAPOLI (LIRN) |
AZA 1740 | COMISO (LICB) | LINATE (LIML) |
AZA 1737 | LINATE (LIML) | COMISO (LICB) |
LAV 409 | TRAPANI (LICT) | BRINDISI (LIBR) |
LAV 410 | BRINDISI (LIBR) | TRAPANI (LICT) |
VOE 1406 | BOLOGNA (LIPE) | OLBIA (LIEO) |
VOE 1663 | OLBIA (LIEO) | VERONA (LIPX) |
VOE 1510 | PALERMO (LICJ) | ANCONA (LIPY) |
VOE 1727 | GENOVA (LIMJ) | CATANIA (LICC) |
VLG 6922 | FIRENZE (LIRQ) | PALERMO (LICJ) |
RYR 3969 | CAGLIARI (LIEE) | BOLOGNA (LIPE) |
RYR 3968 | BOLOGNA (LIPE) | CAGLIARI (LIEE) |
RYR 6862 | CAGLIARI (LIEE) | TORINO (LIMF) |
RYR 1412 | COMISO (LICB) | PISA (LIRP) |
RYR 1411 | PISA (LIRP) | COMISO (LICB) |
VOLI GARANTITI PER IL MEDIO ORIENTE
VOLO | PARTENZA | ARRIVO |
AZA 810 | FIUMICINO (LIRF) | TEL AVIV (LLBG) |
MSR 706 | MALPENSA (LIMC) | CAIRO (HECA) |
UAE 098 | FIUMICINO (LIRF) | DUBAI (OMDB) |
ETD 088 | MALPENSA (LIMC) | ABU DHABI (OMAA) |
NOS 5930 | MALPENSA (LIMC) | CAIRO (HECA) |
MEA 235 | FIUMICINO (LIRF) | BEIRUT (OLBA) |
QTR 128 | MALPENSA (LIMC) | DOHA (OTHH) |
RYR 5081 | BOLOGNA (LIPE) | AMMAN (OJAI) |
VOLI GARANTITI PER LA SUB AREA GIAPPONE E COREA
VOLO | PARTENZA | ARRIVO |
CCA 674 | MALPENSA (LIMC) | PECHINO (ZBAA) |
AZA 792 | FIUMICINO (LIRF) | TOKYO HANEDA (RJTT) |
NOS 131 | MALPENSA (LIMC) | JINAN (ZSJN) |
VOLI GARANTITI PER LA SUB AREA SUD EST ASIATICO
VOLO | PARTENZA | ARRIVO |
CCA 674 | MALPENSA (LIMC) | SINGAPORE (WSSS) |
VOLI GARANTITI PER IL NORD AMERICA
VOLO | PARTENZA | ARRIVO |
AZA 610 | FIUMICINO (LIRF) | NEW YORK (KJFK) |
AAL 719 | FIUMICINO (LIRF) | PHILADELPHIA (KPHL) |
DAL 153 | FIUMICINO (LIRF) | NEW YORK (KJFK) |
UAE 205 | MALPENSA (LIMC) | NEW YORK (KJFK) |
ACA 893 | FIUMICINO (LIRF) | MONTREAL (CYUL) |
UAL 810 | MALPENSA (LIMC) | NEWARK (KEWR) |
VOLI GARANTITI PER L’AFRICA
VOLO | PARTENZA | ARRIVO |
NOS 5420 | MALPENSA (LIMC) | DAKAR (GOBD) |